Total: 16299
                | # | Domain | Address | Type | Date | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | csw99b.nao1.tfbnw.net | 129.134.63.174 | A | 2025-10-24 | 
| 2 | msw1aj.02.atl3.tfbnw.net | 129.134.87.15 | A | 2025-10-24 | 
| 3 | csw30b.nha1.tfbnw.net | 129.134.59.55 | A | 2025-10-24 | 
| 4 | csw99a.sql1.tfbnw.net | 129.134.87.19 | A | 2025-10-24 | 
| 5 | msw1ax.01.mrs2.tfbnw.net | 129.134.94.10 | A | 2025-10-24 | 
| 6 | media.fjog4-1.fna.whatsapp.net | 129.134.136.162 | A | 2025-10-24 | 
| 7 | ar02.arn2.tfbnw.net | 129.134.93.66 | A | 2025-10-24 | 
| 8 | csw30a.rva6.tfbnw.net | 129.134.87.67 | A | 2025-10-24 | 
| 9 | msw1aq.02.cgk1.tfbnw.net | 129.134.91.173 | A | 2025-10-24 | 
| 10 | msw1ao.01.scl2.tfbnw.net | 129.134.91.137 | A | 2025-10-24 | 
| 11 | msw1af.01.akl1.tfbnw.net | 129.134.56.22 | A | 2025-10-24 | 
| 12 | ae50.bb03.iad3.tfbnw.net | 129.134.45.22 | A | 2025-10-24 | 
| 13 | msw1ab.02.gru1.tfbnw.net | 129.134.118.31 | A | 2025-10-24 | 
| 14 | media.fyyc6-1.fna.whatsapp.net | 129.134.144.160 | A | 2025-10-24 | 
| 15 | msw1ad.01.bru2.tfbnw.net | 129.134.119.130 | A | 2025-10-24 | 
| 16 | msw1ag.02.dfw5.tfbnw.net | 129.134.59.226 | A | 2025-10-24 | 
| 17 | msw1ad.01.muc2.tfbnw.net | 129.134.61.227 | A | 2025-10-24 | 
| 18 | msw1al.02.cgk1.tfbnw.net | 129.134.91.178 | A | 2025-10-24 | 
| 19 | ae121.bb02.bio1.tfbnw.net | 129.134.40.10 | A | 2025-10-24 | 
| 20 | msw1ae.01.los2.tfbnw.net | 129.134.87.9 | A | 2025-10-24 | 
| 21 | msw1as.01.nrt1.tfbnw.net | 129.134.83.68 | A | 2025-10-24 | 
| 22 | msw1af.01.fml1.tfbnw.net | 129.134.82.193 | A | 2025-10-24 | 
| 23 | bb01.xsp1.tfbnw.net | 129.134.62.148 | A | 2025-10-24 | 
| 24 | bb01.atl4.tfbnw.net | 129.134.60.198 | A | 2025-10-24 | 
| 25 | ae101.bb01.pnq1.tfbnw.net | 129.134.44.246 | A | 2025-10-24 | 
| 26 | ae2.bb03.ttn1.tfbnw.net | 129.134.53.139 | A | 2025-10-24 | 
| 27 | msw1ag.01.otp1.tfbnw.net | 129.134.59.160 | A | 2025-10-24 | 
| 28 | msw1ar.01.ams4.tfbnw.net | 129.134.91.236 | A | 2025-10-24 | 
| 29 | eb07-inband.atl4.tfbnw.net | 129.134.60.242 | A | 2025-10-24 | 
| 30 | msw1an.03.sin6.tfbnw.net | 129.134.92.28 | A | 2025-10-24 | 
| 31 | ae1.ar04.atl1.tfbnw.net | 129.134.98.195 | A | 2025-10-24 | 
| 32 | msw1aw.02.gru1.tfbnw.net | 129.134.61.240 | A | 2025-10-24 | 
| 33 | csw30a.rva3.tfbnw.net | 129.134.59.194 | A | 2025-10-24 | 
| 34 | csw30b.cln5.tfbnw.net | 129.134.91.33 | A | 2025-10-24 | 
| 35 | csw30b.nao3.tfbnw.net | 129.134.56.182 | A | 2025-10-24 | 
| 36 | msw1ad.01.mxp2.tfbnw.net | 129.134.86.224 | A | 2025-10-24 | 
| 37 | csw99a.pnb6.tfbnw.net | 129.134.88.106 | A | 2025-10-24 | 
| 38 | csw30a.cco3.tfbnw.net | 129.134.88.114 | A | 2025-10-24 | 
| 39 | csw99b.ncg5.tfbnw.net | 129.134.85.79 | A | 2025-10-24 | 
| 40 | csw99b.pci2.tfbnw.net | 129.134.87.89 | A | 2025-10-24 | 
| 41 | bb02.jnb1.tfbnw.net | 129.134.95.213 | A | 2025-10-24 | 
| 42 | csw30b.ash9.tfbnw.net | 129.134.94.87 | A | 2025-10-24 | 
| 43 | csw30a.frc4.tfbnw.net | 129.134.92.125 | A | 2025-10-24 | 
| 44 | csw99a.nha3.tfbnw.net | 129.134.88.119 | A | 2025-10-24 | 
| 45 | csw99a.hco1.tfbnw.net | 129.134.90.69 | A | 2025-10-24 | 
| 46 | csw30b.ncg2.tfbnw.net | 129.134.58.197 | A | 2025-10-24 | 
| 47 | msw1as.02.mrs2.tfbnw.net | 129.134.90.165 | A | 2025-10-24 | 
| 48 | vpnsr01.sql1.tfbnw.net | 129.134.86.147 | A | 2025-10-24 | 
| 49 | msw1ac.01.iad3.tfbnw.net | 129.134.92.199 | A | 2025-10-24 | 
| 50 | eb06-inband.ord2.tfbnw.net | 129.134.61.7 | A | 2025-10-24 | 
| 51 | msw1ag.01.mxp1.tfbnw.net | 129.134.95.22 | A | 2025-10-24 | 
| 52 | po221.asw04.sjc1.tfbnw.net | 129.134.41.189 | A | 2025-10-24 | 
| 53 | msw1ao.02.dfw5.tfbnw.net | 129.134.61.191 | A | 2025-10-24 | 
| 54 | eb04-inband.nha1.tfbnw.net | 129.134.95.169 | A | 2025-10-24 | 
| 55 | b.ns.fb.com | 129.134.31.12 | A | 2025-10-24 | 
| 56 | ae4.bb02.hnd1.tfbnw.net | 129.134.96.187 | A | 2025-10-24 | 
| 57 | msw1ah.01.mad1.tfbnw.net | 129.134.88.120 | A | 2025-10-24 | 
| 58 | eb08-inband.hco1.tfbnw.net | 129.134.89.87 | A | 2025-10-24 | 
| 59 | edgeray-fna-shv-01-fmli2.fbcdn.net | 129.134.159.160 | A | 2025-10-24 | 
| 60 | traceroute-fna-bgp-01-fmci2.fbcdn.net | 129.134.147.131 | A | 2025-10-24 | 
| 61 | msw1as.01.cgk1.tfbnw.net | 129.134.116.99 | A | 2025-10-24 | 
| 62 | ae73.bb02.lax1.tfbnw.net | 129.134.47.2 | A | 2025-10-24 | 
| 63 | psw03.ccu1.tfbnw.net | 129.134.88.88 | A | 2025-10-24 | 
| 64 | msw1ae.02.qro1.tfbnw.net | 129.134.90.246 | A | 2025-10-24 | 
| 65 | msw1af.01.msp1.tfbnw.net | 129.134.62.150 | A | 2025-10-24 | 
| 66 | ar02.dfw1.tfbnw.net | 129.134.87.1 | A | 2025-10-24 | 
| 67 | ar02.ccu1.tfbnw.net | 129.134.88.61 | A | 2025-10-24 | 
| 68 | ar02.hbe1.tfbnw.net | 129.134.91.102 | A | 2025-10-24 | 
| 69 | msw1ac.01.arn2.tfbnw.net | 129.134.119.106 | A | 2025-10-24 | 
| 70 | msw1ae.01.sea1.tfbnw.net | 129.134.112.248 | A | 2025-10-24 | 
| 71 | msw1at.01.sjc3.tfbnw.net | 129.134.62.220 | A | 2025-10-24 | 
| 72 | msw1ag.02.hkg4.tfbnw.net | 129.134.94.203 | A | 2025-10-24 | 
| 73 | msw1ac.01.atl3.tfbnw.net | 129.134.116.141 | A | 2025-10-24 | 
| 74 | msw1ai.01.hkg4.tfbnw.net | 129.134.88.24 | A | 2025-10-24 | 
| 75 | msw1aw.02.mrs2.tfbnw.net | 129.134.60.45 | A | 2025-10-24 | 
| 76 | lighthouse.mrs2.tfbnw.net | 129.134.57.86 | A | 2025-10-24 | 
| 77 | eb02-inband.nha1.tfbnw.net | 129.134.95.171 | A | 2025-10-24 | 
| 78 | ar02.fml1.tfbnw.net | 129.134.60.238 | A | 2025-10-24 | 
| 79 | fna-instagram-shv-01-fmli2.fbcdn.net | 129.134.159.161 | A | 2025-10-24 | 
| 80 | fna-instagram-p42-shv-01-flux3.fbcdn.net | 129.134.170.158 | A | 2025-10-24 | 
| 81 | fna-fbcdn-z-p3-shv-01-fceb5.fbcdn.net | 129.134.165.161 | A | 2025-10-24 | 
| 82 | fna-instagram-p4-shv-01-fric2.fbcdn.net | 129.134.150.183 | A | 2025-10-24 | 
| 83 | fna-fbcdn-z-p4-shv-01-fslc3.fbcdn.net | 129.134.166.183 | A | 2025-10-24 | 
| 84 | instagram.fmci2-1.fna.fbcdn.net | 129.134.147.163 | A | 2025-10-24 | 
| 85 | msw1an.01.mad1.tfbnw.net | 129.134.59.134 | A | 2025-10-24 | 
| 86 | ar03.arn2.tfbnw.net | 129.134.88.6 | A | 2025-10-24 | 
| 87 | msw1am.02.gru2.tfbnw.net | 129.134.112.24 | A | 2025-10-24 | 
| 88 | msw1ao.01.pmo1.tfbnw.net | 129.134.89.105 | A | 2025-10-24 | 
| 89 | pr03.gru1.tfbnw.net | 129.134.63.205 | A | 2025-10-24 | 
| 90 | eb01-inband.nha1.tfbnw.net | 129.134.95.172 | A | 2025-10-24 | 
| 91 | msw1al.02.lax3.tfbnw.net | 129.134.92.138 | A | 2025-10-24 | 
| 92 | msw1am.01.mct1.tfbnw.net | 129.134.90.12 | A | 2025-10-24 | 
| 93 | psw04.hkg4.tfbnw.net | 129.134.62.48 | A | 2025-10-24 | 
| 94 | po121.asw01.fml1.tfbnw.net | 129.134.32.184 | A | 2025-10-24 | 
| 95 | ar02.los1.tfbnw.net | 129.134.88.183 | A | 2025-10-24 | 
| 96 | ae0.bb03.ttn1.tfbnw.net | 129.134.46.153 | A | 2025-10-24 | 
| 97 | msw1aq.01.bom1.tfbnw.net | 129.134.91.0 | A | 2025-10-24 | 
| 98 | msw1ap.02.atl3.tfbnw.net | 129.134.114.164 | A | 2025-10-24 | 
| 99 | ae0.oobhr01.fra2.tfbnw.net | 129.134.32.173 | A | 2025-10-24 | 
| 100 | msw1ae.01.hbe1.tfbnw.net | 129.134.83.76 | A | 2025-10-24 | 
 
        