Total: 13417
                | # | Domain | Address | Type | Date | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | historicaldata.glory-ts.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 2 | www.marchewa.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 3 | www.sv-attersee.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 4 | wohnraum-design.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 5 | demo.gosch.pro | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 6 | www.berni.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 7 | www.transformation.2xt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 8 | alledirekt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 9 | www.alledirekt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 10 | www.schneider-meister.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 11 | www.wienerkomfortfenster.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 12 | www.dasbrett.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 13 | www.hair2you.shop | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 14 | www.janis.pro | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 15 | www.pvcontracting.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 16 | fuchsien.hammer.wien | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 17 | www.giuliani.bz | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 18 | www.axionum.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 19 | merydami.it | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 20 | www.cloud.giova.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 21 | www.dentistbaumann.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 22 | sundog.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 23 | taxi-la-diligence.fr | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 24 | dancing.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 25 | itbit.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 26 | www.royalbloom.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 27 | igt-ag.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 28 | ehrenbaum.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 29 | www.thestepfordhusband.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 30 | www.egger-garten.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 31 | vincenti.biz | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 32 | www.gruber.giova.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 33 | dylan.janakalbermatter.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 34 | www.foxyguide.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 35 | hoffindegruppe.familie-wimmer.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 36 | quagliaserigrafie.it | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 37 | partiscipation.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 38 | mail.finfor.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 39 | www.gisch.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 40 | 2xt.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 41 | platogo.co.uk | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 42 | luetolf.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 43 | kandutsch.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 44 | justizblamage.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 45 | kathryn.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 46 | bias2.2xt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 47 | www.gosch.pro | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 48 | sisando.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 49 | www.mk-fibu.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 50 | url.lenna.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 51 | loesch-shop.it | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 52 | lettinvest.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 53 | sunset.gallery | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 54 | juliakarnel.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 55 | www.kyrien.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 56 | collectandlearn.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 57 | mail.diskstation.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 58 | www.phz.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 59 | markusmattes.2xt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 60 | www.lukasbast.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 61 | www.wilhelm-kaufmann.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 62 | www.accaelle.events | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 63 | partiscipation.org | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 64 | www.isel.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 65 | conceptstore.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 66 | christianosterc.net | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 67 | schmidler.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 68 | hostmaster.appbild.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 69 | rettungshunde.eu | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 70 | www.rahu.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 71 | de.giova.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 72 | www.2xt.eu | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 73 | ferienrefugium-wingst.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 74 | diagnosesimmering.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 75 | job.gutezukunft.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 76 | amu2.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 77 | quiz.cadrage.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 78 | diefragensteller.net | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 79 | www.haus-grosek.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 80 | bigbellysolar.in | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 81 | glassart.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 82 | xxp.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-27 | 
| 83 | hot-tech.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 84 | www.chaosflo44.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 85 | www.pop-art-nouveau.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 86 | www.lampret.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 87 | www.silberschneider.photography | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 88 | www.cst-art.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 89 | www.ehrenbaum.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 90 | www.direct2money.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 91 | sisando.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 92 | strafverteidiger-kanzlei.pro | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 93 | chillen.2xt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 94 | cranio-biodynamic.com | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 95 | www.mobile-hundeschule.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 96 | faymannconsulting.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 97 | faechli.ch | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 98 | vmax.2xt.de | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 99 | 193-104-120-12.avbs.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
| 100 | www.thommypuch-percussion.at | 77.244.243.49 | A | 2025-10-26 | 
 
        